本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.0859 | 1.0845 | 1.2300 | 1.2277 | 
| 1.0867 | 1.0839 | 1.2313 | 1.2267 | 
| 1.0873 | 1.0830 | 1.2323 | 1.2254 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 107.83 | 107.65 | 0.9707 | 0.9695 | 
| 107.94 | 107.58 | 0.9712 | 0.9687 | 
| 108.01 | 107.48 | 0.9719 | 0.9683 | 
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 0.6343 | 0.6274 | 1.4235 | 1.4187 | 
| 0.6380 | 0.6244 | 1.4252 | 1.4155 | 
| 0.6411 | 0.6206 | 1.4284 | 1.4138 | 
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1688.93 | 1679.03 | 14.88 | 14.65 | 
| 1695.07 | 1675.27 | 15.04 | 14.58 | 
| 1698.83 | 1669.13 | 15.11 | 14.42 | 
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/