本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0780 | 1.0762 | 1.2361 | 1.2343 |
| 1.0788 | 1.0753 | 1.2369 | 1.2333 |
| 1.0797 | 1.0744 | 1.2379 | 1.2325 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.76 | 107.58 | 0.9775 | 0.9761 |
| 107.85 | 107.48 | 0.9782 | 0.9754 |
| 107.94 | 107.39 | 0.9789 | 0.9747 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6376 | 0.6346 | 1.4086 | 1.4051 |
| 0.6394 | 0.6334 | 1.4105 | 1.4035 |
| 0.6406 | 0.6316 | 1.4121 | 1.4017 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1728.30 | 1720.00 | 15.22 | 15.13 |
| 1733.00 | 1716.40 | 15.28 | 15.09 |
| 1736.60 | 1711.70 | 15.31 | 15.04 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/