本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.0783 | 1.0765 | 1.2359 | 1.2341 | 
| 1.0792 | 1.0756 | 1.2366 | 1.2330 | 
| 1.0802 | 1.0747 | 1.2376 | 1.2323 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 107.72 | 107.57 | 0.9773 | 0.9752 | 
| 107.78 | 107.49 | 0.9783 | 0.9741 | 
| 107.86 | 107.43 | 0.9794 | 0.9731 | 
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 0.6382 | 0.6368 | 1.4077 | 1.4059 | 
| 0.6389 | 0.6359 | 1.4088 | 1.4053 | 
| 0.6397 | 0.6353 | 1.4094 | 1.4042 | 
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1733.37 | 1724.67 | 15.24 | 15.19 | 
| 1738.23 | 1720.83 | 15.27 | 15.17 | 
| 1742.07 | 1715.97 | 15.29 | 15.14 | 
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/