本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0840 | 1.0818 | 1.2419 | 1.2373 |
| 1.0847 | 1.0804 | 1.2436 | 1.2343 |
| 1.0861 | 1.0796 | 1.2466 | 1.2326 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.55 | 107.23 | 0.9743 | 0.9726 |
| 107.75 | 107.10 | 0.9753 | 0.9718 |
| 107.88 | 106.90 | 0.9761 | 0.9708 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6451 | 0.6405 | 1.4103 | 1.4050 |
| 0.6467 | 0.6376 | 1.4135 | 1.4029 |
| 0.6496 | 0.6360 | 1.4156 | 1.3997 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1725.73 | 1719.03 | 15.33 | 15.19 |
| 1729.77 | 1716.37 | 15.39 | 15.10 |
| 1732.43 | 1712.33 | 15.48 | 15.05 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/