本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.0904 | 1.0853 | 1.2525 | 1.2459 | 
| 1.0922 | 1.0820 | 1.2554 | 1.2423 | 
| 1.0955 | 1.0802 | 1.2591 | 1.2394 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 106.97 | 106.45 | 0.9768 | 0.9707 | 
| 107.29 | 106.24 | 0.9809 | 0.9685 | 
| 107.49 | 105.92 | 0.9830 | 0.9645 | 
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 0.6520 | 0.6483 | 1.4013 | 1.3924 | 
| 0.6535 | 0.6462 | 1.4067 | 1.3890 | 
| 0.6556 | 0.6447 | 1.4102 | 1.3836 | 
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1716.17 | 1701.27 | 15.22 | 14.96 | 
| 1722.63 | 1692.83 | 15.33 | 14.83 | 
| 1731.07 | 1686.37 | 15.47 | 14.71 | 
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/