本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0950 | 1.0907 | 1.2516 | 1.2475 |
| 1.0970 | 1.0884 | 1.2536 | 1.2455 |
| 1.0994 | 1.0864 | 1.2556 | 1.2434 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.02 | 107.77 | 0.9681 | 0.9642 |
| 108.17 | 107.68 | 0.9701 | 0.9623 |
| 108.26 | 107.53 | 0.9720 | 0.9603 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6375 | 0.6341 | 1.3977 | 1.3942 |
| 0.6388 | 0.6319 | 1.3999 | 1.3928 |
| 0.6410 | 0.6306 | 1.4012 | 1.3907 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1693.50 | 1687.30 | 15.43 | 15.23 |
| 1695.80 | 1683.40 | 15.49 | 15.11 |
| 1699.70 | 1681.10 | 15.62 | 15.04 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/