本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0990 | 1.0977 | 1.2634 | 1.2616 |
| 1.0997 | 1.0971 | 1.2644 | 1.2609 |
| 1.1003 | 1.0964 | 1.2652 | 1.2599 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.20 | 107.05 | 0.9607 | 0.9593 |
| 107.29 | 106.99 | 0.9613 | 0.9586 |
| 107.35 | 106.90 | 0.9621 | 0.9580 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6442 | 0.6430 | 1.3894 | 1.3872 |
| 0.6449 | 0.6426 | 1.3908 | 1.3863 |
| 0.6454 | 0.6418 | 1.3917 | 1.3849 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1730.07 | 1721.07 | 15.74 | 15.59 |
| 1734.73 | 1716.73 | 15.83 | 15.53 |
| 1739.07 | 1712.07 | 15.89 | 15.43 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/