本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0874 | 1.0837 | 1.2506 | 1.2457 |
| 1.0889 | 1.0815 | 1.2524 | 1.2426 |
| 1.0910 | 1.0800 | 1.2555 | 1.2407 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.11 | 107.73 | 0.9705 | 0.9678 |
| 108.28 | 107.53 | 0.9718 | 0.9664 |
| 108.49 | 107.35 | 0.9732 | 0.9651 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6394 | 0.6314 | 1.4106 | 1.3993 |
| 0.6429 | 0.6268 | 1.4173 | 1.3948 |
| 0.6475 | 0.6233 | 1.4218 | 1.3881 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1722.40 | 1704.20 | 15.55 | 15.36 |
| 1730.00 | 1693.60 | 15.64 | 15.25 |
| 1740.60 | 1686.00 | 15.75 | 15.16 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/