本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.0896 | 1.0861 | 1.2504 | 1.2460 | 
| 1.0910 | 1.0840 | 1.2526 | 1.2436 | 
| 1.0931 | 1.0826 | 1.2549 | 1.2415 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 107.81 | 107.58 | 0.9681 | 0.9651 | 
| 107.94 | 107.48 | 0.9700 | 0.9640 | 
| 108.04 | 107.35 | 0.9711 | 0.9621 | 
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 0.6311 | 0.6286 | 1.4123 | 1.4089 | 
| 0.6323 | 0.6273 | 1.4142 | 1.4074 | 
| 0.6336 | 0.6261 | 1.4158 | 1.4055 | 
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1742.70 | 1724.70 | 15.59 | 15.45 | 
| 1748.70 | 1712.70 | 15.64 | 15.37 | 
| 1760.70 | 1706.70 | 15.72 | 15.32 | 
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/