本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.0862 | 1.0824 | 1.2505 | 1.2429 | 
| 1.0875 | 1.0799 | 1.2532 | 1.2380 | 
| 1.0900 | 1.0785 | 1.2582 | 1.2353 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 107.86 | 107.62 | 0.9713 | 0.9678 | 
| 108.01 | 107.54 | 0.9737 | 0.9665 | 
| 108.09 | 107.39 | 0.9749 | 0.9642 | 
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 0.6369 | 0.6327 | 1.4104 | 1.4036 | 
| 0.6384 | 0.6300 | 1.4144 | 1.4009 | 
| 0.6411 | 0.6286 | 1.4171 | 1.3968 | 
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1695.93 | 1682.13 | 15.23 | 15.00 | 
| 1703.37 | 1675.77 | 15.36 | 14.89 | 
| 1709.73 | 1668.33 | 15.46 | 14.76 | 
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/