本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.0885 | 1.0840 | 1.2477 | 1.2420 | 
| 1.0913 | 1.0823 | 1.2513 | 1.2398 | 
| 1.0930 | 1.0795 | 1.2535 | 1.2362 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 107.88 | 107.65 | 0.9701 | 0.9665 | 
| 107.97 | 107.51 | 0.9715 | 0.9643 | 
| 108.11 | 107.42 | 0.9738 | 0.9629 | 
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 0.6380 | 0.6341 | 1.4150 | 1.4075 | 
| 0.6406 | 0.6327 | 1.4175 | 1.4025 | 
| 0.6420 | 0.6301 | 1.4225 | 1.4000 | 
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1693.23 | 1676.63 | 15.27 | 15.12 | 
| 1699.67 | 1666.47 | 15.33 | 15.04 | 
| 1709.83 | 1660.03 | 15.42 | 14.98 | 
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/